Bongata(Likotoana) | 1 - 100 | >100 |
EST.Nako(matsatsi) | 7 | Ho buisanoa |
Rea tseba hore re atleha ha feela re ka netefatsa tlholisano ea rona ea theko e kopaneng le boleng ba boleng ka nako e le 'ngoe bakeng sa litheko tsa thekiso China YES1-100A PC Class Generator Automatic Transfer Switch 100A 4p 2income Line 1outlet ATS, Re bapala karolo e ka sehloohong ho faneng ka bareki. e nang le lintho tsa boleng bo holimo mofani oa thepa e ntle haholo le mefuta ea theko ea tlholisano.
Rea tseba hore re atleha ha feela re ka netefatsa tlholisano ea rona ea theko e kopaneng le boleng ba boleng ka nako e le 'ngoe bakeng saAuto Transfer switjha, China ATS, re tšepa ka tieo ho theha likamano tse ntle le tsa nako e telele tsa khoebo le k'hamphani ea hau e hlomphuoang ka monyetla ona, ho ipapisitse le tekatekano, melemo e kopanetsoeng le khoebo e tla hapa katleho ho tloha joale ho isa nakong e tlang."Khotsofalo ea hau ke thabo ea rona".
Mohlala | YES1-G | ||||||||||||||||||||||||||||||
E lekantsoe hajoale(lth) | 100 | 250 | 630 | 1600 | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||
E lekantsoe hajoale(le) | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 225 | 250 | 315 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | |||||
Tekanyetso ea matla a motlakase (Ui) | 690V | 800V | |||||||||||||||||||||||||||||
E lekantsoe concussion stand voltage(Uimp) | 8kv | ||||||||||||||||||||||||||||||
Matla a sebetsang a lekantsoeng (Ue) | AV400V | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ho sebelisa lihlopha | AC-33B | AC-33iB | |||||||||||||||||||||||||||||
E lekantsoe shortcircuit current | 8kv | 17Kv | 26Kv | 67.5Kv | |||||||||||||||||||||||||||
E fuoe nako e khuts'oane ea ho mamella hajoale | 5kA/30ms | 10kA/60ms | 12.6kA/60ms | 32kA/60ms | |||||||||||||||||||||||||||
Fetisetsa Ⅰ——Ⅱkapa Ⅱ——Ⅰ | 2.5s | 0.6s | 1.2s | 1.8s | 2.4s | ||||||||||||||||||||||||||
Laola matla a matla | AC110V, AC220V | ||||||||||||||||||||||||||||||
E lekantsoe khafetsa | Qala | 20W | 325W | 355W | 400W | 440W | 600W | ||||||||||||||||||||||||
Tloaelehileng | 62W | 74W | 90W | 98W | 120W | ||||||||||||||||||||||||||
Boima(kg)4 pole | 3.4 | 6.0 | 7.6 | 15.8 | 16.8 | 36 | 36 | 37 | 38.6 | 55 | 61 | 67 |
Tlhokomeliso: Boima bo tafoleng ke ba litšupiso feela.
Lebitso | Litaba |
Khoutu ea khoebo | Shanghai Yuhuang Electric Co., Ltd |
Sehlopha sa lihlahisoa | Sehlopha sa PC Automatic Transfer Switch |
Khoutu ea moralo | 1 |
Boemo ba hajoale | NA/N/C:32A,125A,250A,400A,630ASA/S/LA/L:125A,250A,630AG:100A,250A,630A,1600A,3200A M:1600A Q:3200A |
Khoutu ea sehlahisoa | NA:16A~630A(Mofuta o kopaneng,maemo a mabedi)N:16A~630A(Mofuta o arohaneng,maemo a mabedi)C:16A~630A(Mofuta o arohaneng,maemo a mabedi)M:630A~1600A(Mofuta o arohaneng,maemo a mabedi)Q: 630A ~ 3200A(Mofuta o arohaneng, maemo a mabeli) SA:20A~630A(Mofuta o kopaneng,Maemo a mararo) S:20A~630A(Mofuta o arohaneng,maemo a mararo) LA:20A~630A(Mofuta o kopaneng,Maemo a mabeli) L:20A~630A(Mofuta o arohaneng, maemo a mabeli) G:GA:16A~3200A(Ka ts'ebetso ea ts'ireletso ea mollo) GA1:16A~100A(Ntle le ts'ebetso ea ts'ireletso ea mollo) |
Pole | 2P(125A le lihlahisoa tse ka tlase ho 125A), 3P,4P |
E lekantsoe hajoale | 16A~3200A |
Mokhoa oa ho sebetsa | R=Ho ikenya le ho iphollaS=Ho ikenya ntle le ho iphollaF=Mosebelisi-Mosebetsi |