അളവ്(കഷണങ്ങൾ) | 1 - 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | >1000 |
EST.സമയം(ദിവസങ്ങൾ) | 5 | 7 | 10 | ചർച്ച ചെയ്യണം |
പേര് | വിശദാംശങ്ങൾ |
എൻ്റർപ്രൈസ് കോഡ് | ഷാങ്ഹായ് യുഹുവാങ് ഇലക്ട്രിക് കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ് |
ഉൽപ്പന്ന വിഭാഗം | മിനിയേച്ചർ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ |
നിലവിലെ റാങ്ക് | 63എ |
ധ്രുവം | 1P |
കോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു | സി=ലൈറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ഡി=മോട്ടോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ |
റേറ്റുചെയ്ത കറൻ്റ് | 3~63എ |
റേറ്റുചെയ്ത കറൻ്റ്(എ) | ധ്രുവം | റേറ്റുചെയ്ത വോൾട്ടേജ്(V) | റേറ്റുചെയ്ത ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കിംഗ് കപ്പാസിറ്റി (എ) | പവർ ഫാക്ടർ | മെക്കാനിക്കൽ ജീവിതം (സമയം) | |
3,6,10,16,20,25,32,40,50,63 | 1P+N | 230/400 | 6000 | 0.65~0.70 | 20000 |
പരാമർശം:
1. വൈദ്യുത ജീവിതം: 4000 സൈക്കിളുകൾ.
2. ആൻ്റിഹ്യൂമിഡ് തല തരം:II (താപനില 55 ഡിഗ്രിയാണ്, ആർദ്രത 95% ആണ്).
3.ക്ലാമ്പ് ടെർമിനലോടുകൂടിയ വയറിംഗ്. കേബിളിൻ്റെ ക്രോസ്-സെക്ഷൻ 25 മില്ലിമീറ്റർ വരെയാകാം2.