Ko te YEM1-225/3P ka whakamahia te kaitahuri arai iahiko i roto i te ara iahiko AC 50/60HZ
Rahi(Waihanga) | 1 - 1000 | >1000 |
Est.Wā(ra) | 15 | Hei whiriwhiringa |
Ingoa | Nga korero |
Waehere hinonga | Shanghai Yuhuang hiko co.,ltd |
kāwai hua | Kore ara iahiko pouaka whakarewa |
Waehere hoahoa | 1 |
Te rangatira o naianei | 63,100,225,400,630,800,1250 |
Te kaha pakaru | L,M,H |
poupou | 3P,4P |
Wahi No. | 300 kaore he waahanga(tirohia te waahanga tuku no.table) |
Kua whakatauhia o naianei | 16A~1250A |
Whakamahia te no. | Kore = momo wehenga hiko 2 = tiaki i te motuka |
Momo mahi | Kore=kawe mahi tika,P=Mahi hiko,Z=Mahi kakau hurihuri |
N te hanga pou | E wha nga pou o nga hua o te ahua N: He momo: N polar e kore e whakauru i te tukunga o naianei, a ka hiko N polar i nga wa katoa, i te wa ano, kaore a N polar e tuwhera me te kati tahi me etahi atu pou e toru. Karekau a N polar e whakauru i te tukunga o naianei, ka tuwhera, ka kati tahi te N polar me etahi atu pou e toru. Momo C:N te polar e whakauru ana i te tukunga o naianei, ka whakatuwherahia, ka kati te N polar me etahi atu pou e toru. Momo D:N polar ka whakauru i te tukunga o naianei, ka hikoi a N polar i nga wa katoa, i te wa ano, kare a N polar e tuwhera me te kati tahi me etahi atu pou e toru. |
Tuhituhi | Kore = hononga papa o mua, R = i muri i te hononga papa, PR = Hononga mono |
Ko te raupapa YEM1 kua hangaia te kaitarai hiko (i muri nei ka kiia ko te kaitarai) ka whakamahia i roto i te hikohiko AC 50 / 60HZ, ko tana ngaohiko wehe kua whakatauhia he 800V, ko te ngaohiko mahi kua whakatauhia ko 400V, ko tana tohu mahi kua tae ki te 800A.Ka whakamahia ki te whakawhiti i nga wa maha me te tiimata o te motuka (lnm≤400A).Kaiwhati iahiko he nui te kawenga, ara iahiko poto me te mahi tiaki i raro i te ngaohiko kia kore ai e pakaru te ara iahiko me te taputapu hiko.Ko tenei kaitahuri hiko he ahuatanga o te riipene iti, te kaha pakaru teitei, te pewa poto me te wiri.
Ka taea te whakauru i te kaitahuri iahiko i roto i te ara poutū.
He mahi wehe te kaiwhati iahiko.
1.Te teitei:≤2000m.
2.Taiaohia te pāmahana:-5℃~+40℃.
3.Te manawanui ki te awe o te hau makuku.
4.Tukuhia nga paanga o te auahi me te kohu hinu.
5.Pollution tohu 3.
6.Ko te 22.5 te hiku teitei℃.
7.I roto i te reo karekau he kino pahū, karekau e ranea te reo ki te waikura.
8.Ko nga konganuku me nga waahi ka whakangaro i nga hau whakamaarama me te puehu kawe.
9.I te kore o te ua me te hukarere.
10Kawai whakauruⅢ.