Quantitéit (Stécker) | 1 - 100 | 101-500 | 501-1000 | >1000 |
Est.Zäit (Deeg) | 5 | 7 | 10 | Ze verhandelen |
Numm | Detailer |
Enterprise Code | Shanghai Yuhuang Electric Co., Ltd |
Produit Kategorie | Miniatur Circuit Breaker |
Design Code | 1 |
Funktioun Code | Elektronesch Typ Reschtoffall Schutz Funktioun |
Aktuelle Rang | 63 A |
Pol | 1P,1p+N,2P,3P,3P+N,4P |
Neutrale Pol | +N |
Benotzt Code | C=Liichtverdeelung,D=Motorschutz |
Bewäert aktuell | 3A-63A |
Reststartstrom | 30,50,100,300 |
Nominell Spannung (V) | Bewäerte Frame gradéiert aktuell Inm (A) | Pol | Neutral | Nominell Stroum (A) | Bewäert Leckage Operatiounsstroum I△n(mA) | Bewäert kee Leckage Betribsstroum I△no (mA) | Bewäert Leckage Operatiounszäit(en) |
230 | 63 | 1 | +N | 3,6,10,16,20 32,35,40,50, 63 | 30, (50), (100), (300) | 15, (25), (50), (150) | ≤0.1 |
230/400 | 2 | ||||||
230/400 | 3 | +N | |||||
230/400 | 3 | ||||||
230/400 | 4 |
Bemierkung:
1. Wiring mat Klemmklemm, Hardwire kann op 25 mm verbonne sinn2an drënner.
2. Notiz: Bewäertte Reschtstroum vun 30mA oder manner indirekten Schutz oder perséinleche Sarefeatures, awer net gläichzäiteg kontaktéieren déi zwee Drot Leckageschutz zur selwechter Zäit.